Flybildene viser hyttefeltet i Mykstulia med inntegnede tomter. Dette er en illustrasjon, det er reguleringskartet som viser riktig tomteinndeling med tomtestørrelser.
Oversikt over alle tomtene med tomtenummer, areal og pris går fram av tabellen under. Oppgitt salgspris for tomt og grunnavgift for tomtefeste inkluderer veg fram til tomtegrense, vann, avløp, og strøm til til nærliggende kum/skap og fiberkabel til boks i hytta. Pris for opparbeidelse av selve tomta kommer i tillegg.
Kostnader for fradeling og oppmåling av tomt, tinglysing av skjøte og pantobligasjon, samt pantattest kommer også i tillegg til tomtepris eller grunnavgift for feste.
Alle som kjøper eller fester hyttetomt på Vegglifjell må betale et årlig beløp som for tiden er 1250 kr til oppkjøring av skiløyper og lignende fellesgoder. Dette gir gode og forutsigbare skiløyper! Til gjengjeld bidrar grunneiere og utbyggere med en større andel av tomtesalget til investeringer i fellesgoder som skisenter, skiløypetrasseer og skistadion.
Oppmåling, fradeling og opparbeidelse av selve tomta er ikke inkludert i pris.
Tomt nr. | Areal m2 | Salgspris NOK | Feste grunnavgift | Feste årlig avgift |
1 | 663 | SOLGT | ||
2 | 910 | SOLGT | ||
3 | 778 | SOLGT | ||
4 | 789 | SOLGT | ||
5 | 751 | SOLGT | ||
6 | 837 | SOLGT | ||
7 | 694 | SOLGT | ||
8 | 680 | SOLGT | ||
9 | 732 | 615.000 kr | 405.000 kr | 6 000 kr |
10 | 642 | 605.000 kr | 405.000 kr | 5 500 kr |
11 | 751 | 575.000 kr | 405.000 kr | 4 000 kr |
12 | 757 | 570.000 kr | 405.000 kr | 4 500 kr |
13 | 664 | SOLGT | ||
14 | 662 | 525.000 kr | 405.000 kr | 4 000 kr |
15 | 596 | 490.000 kr | 405.000 kr | 4 000 kr |
16 | 696 | 505.000 kr | 405.000 kr | 4 000 kr |
17 | 588 | 505.000 kr | 405.000 kr | 4 000 kr |
18 | 602 | SOLGT | ||
19 | 648 | 560.000 kr | 405.000 kr | 5000 kr |
20 | 537 | 540.000 kr | 405.000 kr | 5000 kr |
21 | 611 | 525.000 kr | 405.000 kr | 5000 kr |
22 | 641 | 570.000 kr | 405.000 kr | 5 000 kr |
23 | 773 | 565.000 kr | 405.000 kr | 5 000 kr |
24 | 658 | SOLGT | ||
25 | 675 | SOLGT | ||
26 | 559 | SOLGT | ||
27 | 748 | 605.000 kr | 405.000 kr | 7 000 kr |
28 | 589 | SOLGT | ||
29 | 573 | SOLGT | ||
30 | 677 | SOLGT | ||
31 | 566 | SOLGT | ||
32 | 640 | SOLGT | ||
33 | 748 | SOLGT | ||
34 | 880 | SOLGT | ||
35 | 639 | SOLGT | ||
36 | 545 | SOLGT | ||
37 | 690 | SOLGT | ||
38 | 583 | SOLGT | ||
39 | 527 | SOLGT | ||
40 | 588 | SOLGT | ||
41 | 706 | SOLGT | ||
42 | 648 | SOLGT | ||
43 | 517 | SOLGT | ||
44 | 677 | SOLGT | ||
45 | 822 | 615.000 kr | 405.000 kr | 8 000 kr |
Revidert 19.06. 2020. Det tas forbehold om prisendringer.